Disponiamo del servizio POS a bordo delle vetture in modo da consentire ai nostri clienti il pagamento attraverso qualsiasi carta di credito o bancomat.
Tariffe transfer
Percorso | 1-3 persone | 4-5 persone | 6-8 persone |
---|---|---|---|
Aeroporto Fiumicino (FCO) – Roma (Torrino, Spinaceto, Mostacciano) | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Aeroporto Fiumicino (FCO) – Roma (Centro, Eur) | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
Aeroporto Fiumicino (FCO) – Roma (Parioli, Corso Trieste, Flaminio) | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Aeroporto Fiumicino (FCO) – Roma (Nomentano, Tiburtino, Casilino) | € 55,00 | € 65,00 | € 70,00 |
Aeroporto Fiumicino (FCO) – Aeroporto Ciampino (CIA) | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Aeroporto Fiumicino (FCO) – Civitavecchia | € 120,00 | € 130,00 | € 140,00 |
Civitavecchia – Roma Centro o Aeroporto Ciampino (CIA) | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 |
Aeroporto Ciampino (CIA) – Roma Nord | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Aeroporto Ciampino (CIA) – Roma Centro | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
Aeroporto Ciampino (CIA) – Roma Sud | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
Aeroporto Ciampino (CIA) – Roma Est | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
Castelli Romani – Aeroporto Fiumicino (FCO) | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 |
Castelli Romani – Roma Centro | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 |
Castelli Romani – Civitavecchia | € 160,00 | € 170,00 | € 180,00 |
Roma Centro – Castel Romano (outlet) | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Roma Centro – Valmontone (outlet) | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
Roma Centro – Soratte (outlet) | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
Disposizioni orarie (l’ora) | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 |
I prezzi si intendono IVA esclusa.
Supplemento notturno (dalle 22.00 alle 6.00)
Richiesta Informazioni

Via San Calepodio 29, 00152 Roma
Informazioni e prenotazioni
+39 06 9293 9680
+39 349 295 1758
(dalle ore 08.00 alle 19.00)
Assistenza clienti
info@torpedoblunccroma.it